E-9420
オーダー No. |
No. | 適合 ボルト |
クランプ | 全長 | 推奨操作 トルク N・m |
推奨 締付力 kN |
質量 kg |
価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | ストローク | |||||||||||||
940947 | TCL112 | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 32,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940948 | TCL212 | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 38,200 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940949 | TCL312 | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 51,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
900371 | TAC1 | M14 | 22 | 5 | 106 | 12 | 7 | 0.9 | 44,800 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
900372 | TAC2 | M14 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 54,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
900373 | TAC3 | M14 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 71,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940950 | TCL116 | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 38,800 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
940951 | TCL216 | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 45,700 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
940952 | TCL316 | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 61,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
オーダー № |
№ | 適合 ボルト |
クランプ | 全長 | 推奨操作 トルク N・m |
推奨 締付 力kN |
質量 kg |
価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | ストローク | |||||||||||||
940953 | TCL112S | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 35,600 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
940954 | TCL212S | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 38,200 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940955 | TCL312S | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 44,100 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940956 | TCL116S | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 45,400 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
940957 | TCL216S | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 48,100 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940958 | TCL316S | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 52,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
オーダー № |
№ | 適合 ボルト |
クランプ | 全長 | 推奨操作 トルク N・m |
推奨 締付 力kN |
質量 kg |
価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | ストローク | |||||||||||||
940959 | TCH112 | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 32,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940960 | TCH212 | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 38,200 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
940961 | TCH312 | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 51,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
940962 | TCH116 | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 38,800 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
940963 | TCH216 | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 45,700 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
940964 | TCH316 | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 61,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
オーダー № |
№ | 適合 ボルト |
クランプ | 全長 | 推奨操作 トルク N・m |
推奨 締付 力kN |
質量 kg |
価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | ストローク | |||||||||||||
940965 | TCH112S | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 35,600 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940966 | TCH212S | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 38,200 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
940967 | TCH312S | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 44,100 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940968 | TCH116S | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 45,400 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940969 | TCH216S | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 48,100 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
940970 | TCH316S | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 52,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
オーダーNo. | No. | 適合機種 | 質量kg | 価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908898 | TCL-SP | 全サイズ | 0.015 | 2,350 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |