ハイトシリンダー

E-9331

E-9331/ハイトシリンダー

材質
SCM420
熱処理
11279-08002~08020:焼入HRC57±3
11279-10002~51150:焼入HRC60±3
表面処理
黒染め

仕様/価格

オーダーNo. No. 適合ボルト 外径 全高 Bの許容差 質量kg 価格 寸法図 製品
BOX
CAD 在庫
設定
在庫
状況
950488 11279-08002 M4 12 2 0 -0.006 0.002 2,360 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950489 11279-08003 M4 12 3 0 -0.006 0.002 2,360 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950490 11279-08004 M4 12 4 0 -0.008 0.003 2,360 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950491 11279-08005 M4 12 5 0 -0.008 0.004 2,410 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950492 11279-08006 M4 12 6 0 -0.008 0.005 2,410 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950493 11279-08007 M4 12 7 0 -0.009 0.005 2,410 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950494 11279-08008 M4 12 8 0 -0.009 0.005 2,670 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950495 11279-08009 M4 12 9 0 -0.009 0.006 2,690 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950496 11279-08010 M4 12 10 0 -0.009 0.006 2,760 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950497 11279-08011 M4 12 11 0 -0.011 0.007 2,790 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
950498 11279-08020 M4 12 20 0 -0.011 0.014 3,040 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919518 11279-10002 M8 24 2 0 -0.01 0.01 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919519 11279-10003 M8 24 3 0 -0.01 0.01 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919520 11279-10004 M8 24 4 0 -0.01 0.01 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919521 11279-10005 M8 24 5 0 -0.01 0.02 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919522 11279-10006 M8 24 6 0 -0.01 0.02 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919523 11279-10007 M8 24 7 0 -0.01 0.02 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919524 11279-10008 M8 24 8 0 -0.01 0.02 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919525 11279-10009 M8 24 9 0 -0.01 0.03 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919526 11279-10010 M8 24 10 0 -0.011 0.02 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919527 11279-10101 M8 24 10.1 0 -0.011 0.02 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919528 11279-10102 M8 24 10.2 0 -0.011 0.02 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919529 11279-10103 M8 24 10.3 0 -0.011 0.02 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919530 11279-10104 M8 24 10.4 0 -0.011 0.02 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919531 11279-10105 M8 24 10.5 0 -0.011 0.02 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919532 11279-10106 M8 24 10.6 0 -0.011 0.03 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919533 11279-10107 M8 24 10.7 0 -0.011 0.03 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919534 11279-10108 M8 24 10.8 0 -0.011 0.03 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919535 11279-10109 M8 24 10.9 0 -0.011 0.03 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919536 11279-10011 M8 24 11 0 -0.011 0.03 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919537 11279-10012 M8 24 12 0 -0.011 0.03 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919538 11279-10013 M8 24 13 0 -0.011 0.03 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919539 11279-10014 M8 24 14 0 -0.011 0.03 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919540 11279-10015 M8 24 15 0 -0.011 0.04 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919541 11279-10016 M8 24 16 0 -0.011 0.04 3,570 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919542 11279-10017 M8 24 17 0 -0.011 0.04 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919543 11279-10018 M8 24 18 0 -0.011 0.05 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919544 11279-10019 M8 24 19 0 -0.013 0.05 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919545 11279-10020 M8 24 20 0 -0.013 0.05 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919546 11279-10030 M8 24 30 0 -0.013 0.08 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919547 11279-10040 M8 24 40 0 -0.016 0.11 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919548 11279-10050 M8 24 50 0 -0.016 0.14 3,810 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919549 11279-10060 M8 24 60 0 -0.019 0.18 6,900 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919550 11279-10070 M8 24 70 0 -0.019 0.2 6,900 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919551 11279-10080 M8 24 80 0 -0.019 0.23 6,900 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919552 11279-10090 M8 24 90 0 -0.022 0.26 7,100 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
919596 11279-10100 M8 24 100 0 -0.022 0.29 7,100 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904741 11279-20002 M12 36 2 0 -0.006 0.01 4,750 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904742 11279-20003 M12 36 3 0 -0.006 0.02 4,750 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904743 11279-20004 M12 36 4 0 -0.008 0.03 4,750 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904751 11279-20005 M12 36 5 0 -0.008 0.03 4,750 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904752 11279-20006 M12 36 6 0 -0.008 0.04 4,750 確認 追加 DATA 在庫 在庫△
904753 11279-20007 M12 36 7 0 -0.009 0.05 3,940 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904754 11279-20008 M12 36 8 0 -0.009 0.05 3,940 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904755 11279-20009 M12 36 9 0 -0.009 0.06 3,940 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904756 11279-20010 M12 36 10 0 -0.009 0.07 3,940 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904757 11279-20101 M12 36 10.1 0 -0.011 0.07 3,940 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904758 11279-20102 M12 36 10.2 0 -0.011 0.07 3,940 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904759 11279-20103 M12 36 10.3 0 -0.011 0.07 3,940 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904760 11279-20104 M12 36 10.4 0 -0.011 0.07 3,940 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904761 11279-20105 M12 36 10.5 0 -0.011 0.07 3,940 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904762 11279-20106 M12 36 10.6 0 -0.011 0.07 4,110 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904763 11279-20107 M12 36 10.7 0 -0.011 0.07 4,110 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904764 11279-20108 M12 36 10.8 0 -0.011 0.08 4,110 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904765 11279-20109 M12 36 10.9 0 -0.011 0.08 4,110 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904766 11279-20011 M12 36 11 0 -0.011 0.08 4,110 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904767 11279-20012 M12 36 12 0 -0.011 0.09 4,110 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904768 11279-20013 M12 36 13 0 -0.011 0.09 4,110 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904769 11279-20014 M12 36 14 0 -0.011 0.1 4,110 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904770 11279-20015 M12 36 15 0 -0.011 0.08 5,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904771 11279-20016 M12 36 16 0 -0.011 0.08 5,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904772 11279-20017 M12 36 17 0 -0.011 0.09 5,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904773 11279-20018 M12 36 18 0 -0.011 0.1 5,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904774 11279-20019 M12 36 19 0 -0.013 0.1 5,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904775 11279-20020 M12 36 20 0 -0.013 0.1 5,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904776 11279-20030 M12 36 30 0 -0.013 0.12 5,400 確認 追加 DATA 在庫 問合せ
904777 11279-20040 M12 36 40 0 -0.016 0.24 5,400 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904778 11279-20050 M12 36 50 0 -0.016 0.31 5,550 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904779 11279-20060 M12 36 60 0 -0.019 0.38 8,550 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904780 11279-20070 M12 36 70 0 -0.019 0.45 8,550 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904781 11279-20080 M12 36 80 0 -0.019 0.52 8,550 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904782 11279-20090 M12 36 90 0 -0.022 0.59 8,550 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
904783 11279-20100 M12 36 100 0 -0.022 0.66 8,550 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
915892 11279-31002 M16 56 2 0 -0.006 0.03 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
915893 11279-31003 M16 56 3 0 -0.006 0.05 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905061 11279-31004 M16 56 4 0 -0.008 0.07 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905062 11279-31005 M16 56 5 0 -0.008 0.09 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905063 11279-31006 M16 56 6 0 -0.008 0.11 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905064 11279-31007 M16 56 7 0 -0.009 0.12 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905065 11279-31008 M16 56 8 0 -0.009 0.14 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905066 11279-31009 M16 56 9 0 -0.009 0.16 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905067 11279-31010 M16 56 10 0 -0.011 0.17 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
907011 11279-31101 M16 56 10.1 0 -0.011 0.17 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
907012 11279-31102 M16 56 10.2 0 -0.011 0.18 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
907013 11279-31103 M16 56 10.3 0 -0.011 0.18 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
907014 11279-31104 M16 56 10.4 0 -0.011 0.18 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
907015 11279-31105 M16 56 10.5 0 -0.011 0.18 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
907016 11279-31106 M16 56 10.6 0 -0.011 0.18 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
907017 11279-31107 M16 56 10.7 0 -0.011 0.18 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
907018 11279-31108 M16 56 10.8 0 -0.011 0.19 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
907019 11279-31109 M16 56 10.9 0 -0.011 0.19 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905068 11279-31011 M16 56 11 0 -0.011 0.19 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905069 11279-31012 M16 56 12 0 -0.011 0.21 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905070 11279-31013 M16 56 13 0 -0.011 0.23 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905071 11279-31014 M16 56 14 0 -0.011 0.24 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905072 11279-31015 M16 56 15 0 -0.011 0.26 4,050 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905073 11279-31016 M16 56 16 0 -0.011 0.28 4,290 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905074 11279-31017 M16 56 17 0 -0.011 0.3 4,290 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905075 11279-31018 M16 56 18 0 -0.013 0.31 4,290 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905076 11279-31019 M16 56 19 0 -0.013 0.33 4,290 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905077 11279-31020 M16 56 20 0 -0.013 0.35 4,290 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905078 11279-31025 M16 56 25 0 -0.013 0.4 4,520 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905079 11279-31030 M16 56 30 0 -0.016 0.48 4,750 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905080 11279-31035 M16 56 35 0 -0.016 0.57 4,990 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905081 11279-31040 M16 56 40 0 -0.016 0.65 4,990 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905082 11279-31045 M16 56 45 0 -0.016 0.74 5,500 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905083 11279-31050 M16 56 50 0 -0.019 0.83 5,500 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905084 11279-31060 M16 56 60 0 -0.019 0.91 6,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905085 11279-31070 M16 56 70 0 -0.019 1.1 6,450 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905086 11279-31075 M16 56 75 0 -0.019 1.17 6,550 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905087 11279-31080 M16 56 80 0 -0.022 1.35 7,100 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905088 11279-31090 M16 56 90 0 -0.022 1.52 7,550 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905089 11279-31100 M16 56 100 0 -0.022 1.7 7,900 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905090 11279-31120 M16 56 120 0 -0.025 2.04 9,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905091 11279-31160 M16 56 160 0 -0.025 2.73 11,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905092 11279-31200 M16 56 200 0 -0.029 3.42 12,900 確認 追加 DATA 在庫 問合せ
905093 11279-41025 M16 75 25 0 -0.013 0.75 5,950 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905094 11279-41030 M16 75 30 0 -0.016 0.92 6,200 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905095 11279-41035 M16 75 35 0 -0.016 1.08 6,600 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905096 11279-41040 M16 75 40 0 -0.016 1.25 6,900 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905097 11279-41045 M16 75 45 0 -0.016 1.42 7,450 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905098 11279-41050 M16 75 50 0 -0.019 1.58 7,750 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905099 11279-41075 M16 75 75 0 -0.019 2.4 9,600 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
905100 11279-41100 M16 75 100 0 -0.022 3.23 11,400 確認 追加 DATA 在庫 問合せ
951909 11279-51050 M20 75 50 0 -0.019 1.5 8,250 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
951910 11279-51075 M20 75 75 0 -0.019 2.25 10,500 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
951911 11279-51100 M20 75 100 0 -0.022 2.95 12,500 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
951912 11279-51130 M20 75 130 0 -0.03 4.05 13,600 確認 追加 DATA 在庫 在庫〇
951913 11279-51150 M20 75 150 0 -0.03 4.72 18,600 確認 追加 DATA 在庫 問合せ

使用例・使用説明

その他製品情報

製品画像


11279-08002~08007
11279-08008~08020
11279-20002~20014
11279-20015~20100

11279-10002~10004
11279-10005~10109
11279-10011~10100

11279-31004~31020
11279-31025~31200

11279-41025~51150

 

閲覧履歴
お求めの情報はございましたか

このページの先頭へ