E-9927
オーダーNo. | No. | ネジ径 | 全長 | 質量g | 価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989963 | BNRBSF10070 | M10X1.5 | 70 | 30 | 1,240 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
989964 | BNRBSF10100 | M10X1.5 | 100 | 55 | 1,360 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
989965 | BNRBSF12100 | M12X1.75 | 100 | 104 | 2,190 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
989966 | BNRBSF12150 | M12X1.75 | 150 | 139 | 2,370 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
989967 | BNRBSF12200 | M12X1.75 | 200 | 174 | 3,070 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
989968 | BNRBSF16100 | M16X2.0 | 100 | 196 | 2,420 | 確認 | 追加 | DATA | × | 在庫△ |
989969 | BNRBSF16150 | M16X2.0 | 150 | 260 | 2,660 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
989970 | BNRBSF16200 | M16X2.0 | 200 | 325 | 4,020 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
989971 | BNRBSF20100 | M20X2.5 | 100 | 325 | 4,610 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
989972 | BNRBSF20150 | M20X2.5 | 150 | 427 | 5,450 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
989973 | BNRBSF20200 | M20X2.5 | 200 | 528 | 5,900 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.